上架时间:2020-5-27 9:18:07
产品描述项 目单位unit型 号 ModelC59-450C59-600AC59-1000C59-1250AC59-1450C59-1850C59-2150C59-2700打击能量 blow energykJ
项 目 | 单位 unit | 型 号 Model | |||||||
C59-450 | C59-600A | C59-1000 | C59-1250A | C59-1450 | C59-1850 | C59-2150 | C59-2700 | ||
打击能量 blow energy | kJ | 6.3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
锤体质量 hammer body weight | kg | 450 | 600 | 1000 | 1250 | 1450 | 1850 | 2150 | 2700 |
最大行程 max. stroke | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 |
行程次数 strokes per minute | min-1 | 43 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 |
导轨间距 distance between guide | mm | 400 | 450 | 560 | 630 | 710 | 800 | 800 | 800 |
锤头深度 hammer head deepth | mm | 400 | 450 | 500 | 530 | 560 | 600 | 600 | 800 |
主电机功率 main motor power | kW | 11 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 |
地面以上高度 height above ground | mm | 4300 | 4600 | 4800 | 5100 | 5300 | 5300 | 5800 | 5800 |
锤座质量 hammer base weight | kg | 7600 | 10000 | 18000 | 21500 | 25000 | 31500 | 38500 | 46000 |
质量 weight | kg | 15000 | 20000 | 30000 | 37500 | 43000 | 50000 | 62000 | 70000 |
联系电话:18678931766
联系电话:18562588918
固定电话:0532-82296998
地 址:山东省青岛市胶州市胶西街道办事处工业园